| Quarterly Financials | Jun 2020 | Sept 2020 | Dec 2020 | Mar 2021 | Jun 2021 | Sept 2021 | Dec 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 | Sept 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 |
| Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Operating Profit % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -2 % | -2 % | -2 % | -2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| EPS in ₹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |












