| Annual Financials | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 20 | 21 | 23 | 24 | 0 |
| Expenses | 18 | 17 | 18 | 16 | 0 |
| EBITDA | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 |
| Operating Profit % | 11 % | 20 % | 18 % | 30 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 |
| Tax | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Net Profit | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| EPS in ₹ | 1.92 | 3.90 | 4.27 | 7.30 | 0.00 |












