| Annual Financials | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 17 | 19 | 20 | 21 | 27 | 49 | 0 |
| Expenses | 14 | 15 | 16 | 16 | 21 | 37 | 0 |
| EBITDA | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 0 |
| Operating Profit % | 19 % | 18 % | 19 % | 18 % | 18 % | 22 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 0 |
| Tax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Net Profit | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| EPS in ₹ | 7.91 | 2.29 | 1.96 | 1.93 | 2.53 | 5.48 | 0.00 |












