| Quarterly Financials | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
| Revenue | 201 | 202 | 213 | 229 | 243 | 219 | 469 | 687 |
| Expenses | 72 | 64 | 51 | 81 | 80 | 63 | 194 | 297 |
| EBITDA | 129 | 138 | 162 | 148 | 163 | 156 | 275 | 389 |
| Operating Profit % | 64 % | 68 % | 76 % | 64 % | 67 % | 71 % | 59 % | 57 % |
| Depreciation | 68 | 69 | 69 | 68 | 72 | 72 | 125 | 190 |
| Interest | 103 | 105 | 105 | 101 | 104 | 101 | 194 | 224 |
| Profit Before Tax | -42 | -35 | -12 | -21 | -13 | -17 | -45 | -24 |
| Tax | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 |
| Net Profit | -45 | -38 | -14 | -24 | -15 | -19 | -46 | -38 |
| EPS in ₹ | -1.27 | -1.07 | -0.41 | -0.67 | -0.43 | -0.55 | -1.12 | -0.89 |








