| Quarterly Financials | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 |
| Revenue | 33 | 48 | 52 | 66 | 141 |
| Expenses | 32 | 48 | 51 | 64 | 130 |
| EBITDA | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Operating Profit % | 0 % | 0 % | 2 % | 3 % | 8 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profit Before Tax | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Tax | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Net Profit | 0 | -0 | 0 | 1 | 9 |
| EPS in ₹ | 0.15 | -0.11 | 0.22 | 0.92 | 7.33 |












