| Annual Financials | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 47 | 58 | 55 | 50 | 23 |
| Expenses | 44 | 50 | 46 | 41 | 20 |
| EBITDA | 3 | 8 | 9 | 10 | 4 |
| Operating Profit % | 6 % | 13 % | 16 % | 19 % | 8 % |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Interest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 |
| Tax | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Net Profit | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| EPS in ₹ | 1.32 | 3.64 | 4.47 | 4.81 | 1.90 |












