| Quarterly Financials |  Jun 2018   |  Sept 2018   |  Dec 2018   |  Mar 2019   |  Jun 2019   |  Sept 2019   |  Dec 2019   |  Mar 2020   |  Jun 2020   |  Sept 2020   |  Dec 2020   |  Mar 2021   |  Jun 2021   |  Sept 2021   |  Dec 2021   |  Mar 2022   |  Jun 2022   |  Sept 2022   |  Dec 2022   |  Mar 2023   |  Jun 2023   |  Sept 2023   |  Dec 2023   |  Mar 2024   |  Jun 2024   |  Sept 2024   |  Dec 2024   |  Mar 2025   |  Jun 2025   | 
|  Revenue  |  1,415   |  1,372   |  1,442   |  1,221   |  1,540   |  1,324   |  1,335   |  1,077   |  640   |  1,388   |  1,607   |  1,471   |  1,413   |  1,626   |  1,820   |  1,536   |  2,056   |  1,935   |  1,834   |  1,743   |  2,835   |  1,979   |  1,939   |  1,802   |  2,167   |  1,978   |  2,593   |  1,854   |  2,215   | 
| Expenses |  1,187   |  1,169   |  1,247   |  1,069   |  1,289   |  1,107   |  1,134   |  946   |  562   |  1,115   |  1,288   |  1,246   |  1,212   |  1,457   |  1,598   |  1,453   |  1,796   |  1,732   |  1,631   |  1,566   |  1,825   |  1,683   |  1,675   |  1,590   |  1,803   |  1,740   |  1,687   |  1,651   |  1,859   | 
|  EBITDA  |  228   |  203   |  194   |  152   |  251   |  217   |  201   |  131   |  77   |  273   |  319   |  224   |  201   |  169   |  222   |  83   |  260   |  203   |  203   |  178   |  1,010   |  295   |  264   |  212   |  363   |  239   |  906   |  203   |  356   | 
| Operating Profit % |  15 %  |  14 %  |  12 %  |  12 %  |  16 %  |  16 %  |  14 %  |  12 %  |  11 %  |  19 %  |  19 %  |  15 %  |  14 %  |  10 %  |  12 %  |  5 %  |  12 %  |  10 %  |  11 %  |  10 %  |  15 %  |  14 %  |  13 %  |  10 %  |  15 %  |  11 %  |  12 %  |  9 %  |  14 %  | 
| Depreciation |  22   |  27   |  28   |  29   |  33   |  34   |  37   |  38   |  38   |  39   |  40   |  48   |  42   |  42   |  43   |  43   |  43   |  45   |  46   |  46   |  47   |  47   |  48   |  48   |  48   |  49   |  53   |  52   |  53   | 
| Interest |  1   |  3   |  3   |  3   |  5   |  5   |  5   |  6   |  6   |  5   |  5   |  8   |  7   |  7   |  7   |  8   |  9   |  6   |  7   |  7   |  7   |  8   |  8   |  7   |  7   |  7   |  9   |  8   |  7   | 
|  Profit Before Tax  |  214   |  180   |  170   |  133   |  223   |  185   |  166   |  94   |  42   |  229   |  274   |  168   |  152   |  120   |  172   |  32   |  208   |  152   |  149   |  125   |  956   |  240   |  208   |  157   |  308   |  183   |  844   |  144   |  296   | 
| Tax |  75   |  63   |  63   |  48   |  78   |  -5   |  50   |  28   |  12   |  61   |  69   |  45   |  41   |  33   |  47   |  13   |  56   |  41   |  41   |  29   |  222   |  65   |  56   |  42   |  83   |  63   |  181   |  41   |  80   | 
| Net Profit |  139   |  117   |  106   |  85   |  145   |  190   |  116   |  65   |  30   |  168   |  205   |  124   |  111   |  87   |  125   |  19   |  152   |  111   |  109   |  96   |  734   |  176   |  152   |  114   |  225   |  120   |  662   |  102   |  216   | 
| EPS in ₹ |  2.57   |  2.22   |  1.99   |  1.62   |  2.71   |  3.54   |  2.17   |  1.25   |  0.62   |  3.12   |  3.78   |  2.31   |  2.12   |  1.71   |  2.38   |  0.46   |  2.90   |  1.41   |  2.03   |  1.74   |  2.70   |  3.29   |  1.91   |  1.44   |  2.86   |  1.52   |  8.42   |  1.34   |  2.73   | 










 Sundaram Business Cycle Fund Direct - Growth 
 Aditya Birla Sun Life MNC Fund Direct-Growth 
 ICICI Prudential Children's Fund Direct-Growth 
 Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct - Growth 
 SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct - Growth 
 Bajaj Finserv Multi Cap Fund Direct-Growth 
 Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct - Growth 
 HDFC Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct-Growth 
 Edelweiss Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct - Growth 
 Groww Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct - Growth 
 JioBlackRock Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct - Growth 
 Bandhan Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct-Growth 
 Kotak Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct-Growth 
 Axis Nifty 500 Index Fund Direct-Growth 
 Navi Nifty 500 Multicap 50:25:25 Index Fund Direct-Growth 
 Angel One Nifty Total Market Index Fund Direct - Growth 
 Mirae Asset Nifty Total Market Index Fund Direct-Growth 
