| Quarterly Financials | Jun 2019 | Sept 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 | Jun 2020 | Sept 2020 | Dec 2020 | Mar 2021 | Jun 2021 | Sept 2021 | Dec 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 | Sept 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 |
| Revenue | 34 | 40 | 34 | 33 | 12 | 39 | 47 | 60 | 33 | 62 | 55 | 55 | 63 | 74 | 66 | 69 | 74 | 85 | 74 | 85 | 80 | 106 | 91 | 102 | 114 | 132 | 114 |
| Expenses | 24 | 27 | 25 | 29 | 12 | 44 | 37 | 38 | 29 | 47 | 41 | 45 | 46 | 54 | 51 | 55 | 56 | 62 | 59 | 66 | 65 | 87 | 73 | 82 | 92 | 104 | 90 |
| EBITDA | 9 | 14 | 10 | 4 | 0 | -5 | 9 | 21 | 4 | 15 | 13 | 10 | 17 | 21 | 15 | 14 | 19 | 23 | 15 | 18 | 16 | 20 | 17 | 20 | 23 | 28 | 24 |
| Operating Profit % | 24 % | 30 % | 26 % | 11 % | -2 % | -14 % | 19 % | 20 % | 9 % | 22 % | 23 % | 17 % | 25 % | 26 % | 22 % | 19 % | 24 % | 25 % | 19 % | 20 % | 18 % | 18 % | 17 % | 19 % | 20 % | 21 % | 20 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Profit Before Tax | 9 | 13 | 9 | 3 | -1 | -6 | 9 | 21 | 3 | 14 | 12 | 9 | 15 | 20 | 14 | 13 | 18 | 21 | 14 | 17 | 14 | 18 | 16 | 18 | 19 | 25 | 20 |
| Tax | 3 | 3 | 2 | 1 | -0 | -1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| Net Profit | 6 | 10 | 7 | 2 | -1 | -4 | 6 | 15 | 2 | 10 | 9 | 6 | 12 | 14 | 11 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 10 | 13 | 12 | 14 | 14 | 18 | 15 |
| EPS in ₹ | 2.35 | 3.56 | 2.42 | 0.84 | -0.25 | -1.57 | 2.33 | 5.55 | 0.81 | 3.71 | 3.34 | 2.26 | 4.26 | 5.26 | 3.84 | 1.73 | 2.35 | 2.83 | 1.92 | 2.28 | 1.86 | 2.42 | 2.09 | 2.57 | 2.59 | 3.24 | 2.69 |












