| Annual Financials | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 692 | 1,045 | 1,179 | 679 | 1,133 | 1,359 | 1,397 | 1,486 | 1,653 |
| Expenses | 638 | 961 | 1,072 | 615 | 996 | 1,139 | 1,162 | 1,250 | 1,376 |
| EBITDA | 54 | 84 | 107 | 64 | 137 | 220 | 236 | 236 | 277 |
| Operating Profit % | 8 % | 8 % | 9 % | 9 % | 12 % | 16 % | 15 % | 14 % | 16 % |
| Depreciation | 9 | 14 | 26 | 30 | 31 | 41 | 48 | 53 | 59 |
| Interest | 18 | 20 | 27 | 27 | 29 | 45 | 53 | 40 | 33 |
| Profit Before Tax | 27 | 49 | 53 | 7 | 77 | 134 | 135 | 143 | 185 |
| Tax | 11 | 19 | 11 | 2 | 20 | 36 | 34 | 57 | 65 |
| Net Profit | 15 | 30 | 42 | 5 | 58 | 98 | 101 | 85 | 122 |
| EPS in ₹ | 6.63 | 12.95 | 3.59 | 0.43 | 4.79 | 8.11 | 7.51 | 5.80 | 8.30 |


















