| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 |
| Expenses | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| EBITDA | 0 | -0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Operating Profit % | 35 % | -29 % | -96 % | 101 % | 22 % | 9 % | 40 % | -24 % | 21 % | 38 % | 40 % | 4 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Net Profit | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| EPS in ₹ | 0.11 | -0.53 | 0.04 | 1.65 | 2.68 | 0.44 | 1.50 | 3.32 | 3.99 | 1.66 | 6.77 | 1.30 |












