| Annual Financials | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 17 | 26 | 28 | 0 |
| Expenses | 17 | 23 | 25 | 0 |
| EBITDA | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Operating Profit % | 2 % | 10 % | 10 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Tax | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Net Profit | 0 | 2 | 2 | 0 |
| EPS in ₹ | 1.77 | 16.35 | 8.60 | 0.00 |












