| Annual Financials | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 |
| Expenses | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| EBITDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Operating Profit % | 12 % | 16 % | 18 % | 12 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EPS in ₹ | 0.45 | 1.34 | 2.55 | 0.68 | 0.00 |












