| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Aug 2021 | ₹ 2.00 /share | 20 Aug 2021 | 291.55 | 261.25 | |
| 25 Sept 2021 | ₹ 2.00 /share | 23 Sept 2021 | 276.90 | 282.40 | |
| 20 Jul 2022 | ₹ 3.00 /share | 18 Jul 2022 | 234.90 | 278.85 | |
| 15 Sept 2023 | ₹ 5.00 /share | 14 Sept 2023 | 317.10 | 441.15 | |
| 15 Sept 2023 | ₹ 5.00 /share | 14 Sept 2023 | 317.10 | 441.15 | |
| 18 Sept 2024 | ₹ 4.00 /share | 17 Sept 2024 | 409.75 | 435.15 | |
| 24 Sept 2024 | NA | 24 Sept 2024 | 473.85 | 432.30 | |
| 08 Nov 2024 | NA | 08 Nov 2024 | 426.90 | 433.50 | |
| 13 Feb 2025 | NA | 13 Feb 2025 | 365.35 | 319.20 | |
| 22 May 2025 | NA | 22 May 2025 | 296.85 | 325.70 | |
| 25 Jul 2025 | ₹ 10.00 /share | 25 Jul 2025 | 325.70 | 394.35 | |
| 01 Aug 2025 | NA | 01 Aug 2025 | 372.20 | 356.95 | |
| 12 Aug 2025 | NA | 12 Aug 2025 | 342.30 | 343.80 | |
| 13 Nov 2025 | NA | 13 Nov 2025 | 339.00 | 341.80 | |
| 11 Feb 2026 | NA | 11 Feb 2026 | 263.10 | 271.20 | |
| 29 May 2026 | NA | 29 May 2026 | 289.45 | 381.60 | |
| 13 Aug 2026 | NA | 13 Aug 2026 | 387.95 | 431.80 |






