| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Aug 2026 | NA | 04 Aug 2026 | 239.88 | 232.67 | |
| 04 Aug 2026 | NA | 04 Aug 2026 | 198.54 | 232.67 | |
| 05 Aug 2021 | ₹ 0.20 /share | 03 Aug 2021 | 149.55 | 158.40 | |
| 05 Aug 2022 | ₹ 0.20 /share | 03 Aug 2022 | 137.45 | 162.75 | |
| 11 Aug 2022 | NA | 11 Aug 2022 | 160.20 | 162.60 | |
| 04 Aug 2023 | ₹ 0.90 /share | 03 Aug 2023 | 161.80 | 139.80 | |
| 02 Aug 2024 | ₹ 2.00 /share | 01 Aug 2024 | 136.70 | 169.71 | |
| 08 Aug 2024 | NA | 08 Aug 2024 | 141.20 | 158.41 | |
| 12 Nov 2024 | NA | 12 Nov 2024 | 175.35 | 182.76 | |
| 23 Jan 2025 | NA | 23 Jan 2025 | 237.40 | 244.75 | |
| 30 Apr 2025 | NA | 30 Apr 2025 | 194.66 | 189.40 | |
| 23 Jul 2025 | ₹ 2.00 /share | 23 Jul 2025 | 189.40 | 204.23 | |
| 30 Jul 2025 | NA | 30 Jul 2025 | 195.99 | 198.90 | |
| 30 Jul 2025 | NA | 30 Jul 2025 | 211.95 | 198.90 | |
| 04 Nov 2025 | NA | 04 Nov 2025 | 201.45 | 219.83 | |
| 06 Feb 2026 | NA | 06 Feb 2026 | 161.41 | 169.25 | |
| 06 May 2026 | NA | 06 May 2026 | 154.81 | 168.43 | |
| 28 Jul 2026 | ₹ 2.00 /share | 28 Jul 2026 | 168.43 | 245.95 |


















