| Quarterly Financials | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
| Revenue | 0 | 0 | 8 | 26 | 17 |
| Expenses | 0 | 0 | 4 | 26 | 16 |
| EBITDA | 0 | -0 | 3 | -0 | 1 |
| Operating Profit % | -100 % | -250 % | 33 % | 2 % | 5 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | -0 | 3 | -0 | 1 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | 0 | -0 | 3 | -1 | 1 |
| EPS in ₹ | -0.07 | -0.14 | 6.25 | -0.90 | 1.90 |












