| Annual Financials | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 6 | 29 | 32 | 43 | 0 |
| Expenses | 6 | 27 | 28 | 33 | 0 |
| EBITDA | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| Operating Profit % | 2 % | 6 % | 11 % | 23 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Net Profit | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| EPS in ₹ | 0.07 | 0.87 | 2.03 | 6.59 | 0.00 |


