| Quarterly Financials | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 |
| Revenue | 9 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 15 | 21 |
| Expenses | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 13 |
| EBITDA | -1 | 2 | -4 | -5 | -2 | 0 | 6 | 8 |
| Operating Profit % | -9 % | 14 % | -94 % | -158 % | -25 % | -1 % | -79 % | -18 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | -1 | 1 | -4 | -6 | -2 | -0 | 6 | 7 |
| Tax | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | -1 | 2 | -4 | -6 | -2 | -0 | 6 | 7 |
| EPS in ₹ | -1.15 | 1.52 | -3.85 | -5.42 | -1.89 | -0.39 | 5.22 | 6.44 |












