| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 21 | 26 | 26 | 34 | 31 | 33 | 31 | 43 | 53 | 53 | 45 | 40 |
| Expenses | 19 | 22 | 23 | 30 | 26 | 28 | 27 | 38 | 46 | 46 | 39 | 35 |
| EBITDA | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Operating Profit % | 12 % | 13 % | 12 % | 11 % | 13 % | 10 % | 11 % | 9 % | 10 % | 12 % | 11 % | 10 % |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| Tax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Net Profit | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| EPS in ₹ | 12.12 | 19.68 | 20.41 | 23.73 | 27.00 | 23.00 | 21.79 | 25.24 | 36.83 | 38.97 | 27.92 | 26.30 |












