| Annual Financials | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Expenses | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| EBITDA | 0 | -1 | -3 | -3 | -2 |
| Operating Profit % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -210 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Profit Before Tax | 0 | -1 | -4 | -4 | -3 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | 0 | -1 | -4 | -4 | -3 |
| EPS in ₹ | -0.81 | -0.15 | -0.89 | -0.90 | 0.00 |













