| Annual Financials | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM |
| Revenue | 11 | 16 | 34 | 39 | 0 |
| Expenses | 10 | 13 | 28 | 34 | 0 |
| EBITDA | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| Operating Profit % | 8 % | 18 % | 15 % | 14 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| Tax | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Net Profit | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| EPS in ₹ | 0.18 | 1.85 | 3.85 | 3.65 | 0.00 |












