| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| EBITDA | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Operating Profit % | -226 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -2 % | 7 % | 4 % | -1 % | -53 % | -33 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| EPS in ₹ | -0.11 | -0.16 | -0.30 | -0.03 | 0.01 | -0.11 | 0.39 | 1.35 | 0.92 | -0.01 | -0.43 | -0.40 |












