| Annual Financials | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 5 | 9 | 10 | 10 | 13 | 17 | 21 | 36 | 0 |
| Expenses | 5 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 32 | 0 |
| EBITDA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Operating Profit % | 8 % | 12 % | 16 % | 14 % | 15 % | 13 % | 12 % | 10 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Net Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| EPS in ₹ | 2.07 | 1.28 | 1.86 | 1.88 | 3.22 | 3.44 | 3.48 | 0.60 | 0.00 |












