| Annual Financials | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 35 | 48 | 55 | 46 | 48 | 41 | 63 | 31 | 38 | 27 |
| Expenses | 29 | 41 | 49 | 39 | 41 | 35 | 54 | 27 | 35 | 25 |
| EBITDA | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 4 | 2 |
| Operating Profit % | 17 % | 15 % | 11 % | 13 % | 13 % | 14 % | 12 % | 10 % | 9 % | 4 % |
| Depreciation | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Interest | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Tax | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Net Profit | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| EPS in ₹ | 3.83 | 2.58 | 4.11 | 4.17 | 2.43 | 2.34 | 3.74 | 0.95 | 1.95 | 0.40 |












