| Annual Financials | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 161 | 266 | 409 | 0 |
| Expenses | 147 | 238 | 361 | 0 |
| EBITDA | 14 | 28 | 48 | 0 |
| Operating Profit % | 8 % | 10 % | 12 % | 0 % |
| Depreciation | 2 | 4 | 10 | 0 |
| Interest | 2 | 6 | 11 | 0 |
| Profit Before Tax | 10 | 18 | 29 | 0 |
| Tax | 3 | 5 | 7 | 0 |
| Net Profit | 7 | 13 | 22 | 0 |
| EPS in ₹ | 4.36 | 7.47 | 10.84 | 0.00 |












