| Quarterly Financials | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 |
| Revenue | 79 | 121 | 77 | 190 | 188 | 328 | 383 | 525 |
| Expenses | 71 | 111 | 73 | 158 | 151 | 274 | 318 | 445 |
| EBITDA | 8 | 10 | 4 | 32 | 37 | 55 | 65 | 80 |
| Operating Profit % | 10 % | 8 % | 5 % | 16 % | 20 % | 16 % | 16 % | 15 % |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Interest | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Profit Before Tax | 6 | 8 | 2 | 29 | 32 | 49 | 57 | 72 |
| Tax | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 14 | 15 | 20 |
| Net Profit | 5 | 6 | 1 | 24 | 23 | 35 | 42 | 53 |
| EPS in ₹ | 2.51 | 3.34 | 0.43 | 9.64 | 9.56 | 14.43 | 17.28 | 21.45 |











