| Annual Financials | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 49 | 51 | 72 | 87 | 76 | 116 | 0 |
| Expenses | 44 | 45 | 67 | 81 | 67 | 96 | 0 |
| EBITDA | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 20 | 0 |
| Operating Profit % | 8 % | 9 % | 5 % | 4 % | 10 % | 16 % | 0 % |
| Depreciation | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Interest | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Profit Before Tax | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Net Profit | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| EPS in ₹ | 1.50 | 1.18 | 1.15 | 2.15 | 3.99 | 10.14 | 0.00 |


