0
save

Modify

Testing

Exchange
2

Exchange
2

F&O Stocks
Price
Day Price Change
Price %Change
Volume
PE Ratio
Market Cap
Price %Change (Week)
Revenue (Yearly)
FII Holding
Supertrend
Volume (Mon)
EMA (10)
Price %Change (2 Week)
Price %Change (Mon)
Price %Change (2 Mon)
Price %Change (3 Mon)
Price %Change (6 Mon)
Price %Change (Year)
Price %Change (3 Year)
Price %Change (5 Year)
Volume (Week)
RSI (14)
Dividend Yield
High Price (Week)
High Price (2 Week)
High Price (Mon)
High Price (2 Mon)
High Price (3 Mon)
High Price (6 Mon)
High Price (9 Mon)
High Price (Year)
High Price (3 Year)
High Price (5 Year)
Low Price (Week)
Low Price (2 Week)
Low Price (Mon)
Low Price (2 Mon)
Low Price (3 Mon)
Low Price (6 Mon)
Low Price (9 Mon)
Low Price (Year)
Low Price (3 Year)
Low Price (5 Year)
Debt to Equity
PB Ratio
Current Ratio
Operating Margin
Industry EPS
Industry PE Ratio
421.00 -1,711.60 -80.26% 1,08,18,517 22.83 4,18,705 0.00% 1,07,095.00 29.75 1,243.72 22,80,479 1,834.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 27,51,379 3.66 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,301.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,931.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2.53 0.00 25.55 23.02 9.13
334.75 0.05 0.01% 1,49,13,422 11.86 4,19,400 -2.25% 77,853.00 37.39 355.21 3,53,65,965 348.04 -16.44% -16.33% -17.49% -16.16% -19.69% -23.76% 7.64% 67.51% 3,58,33,579 13.65 4.28 350.70 403.75 409.50 412.00 426.40 427.00 444.20 471.50 499.96 499.96 333.70 333.70 333.70 333.70 333.70 333.70 333.70 333.70 308.77 188.35 0.00 5.90 1.58 34.49 34.76 16.98
576.90 -4.70 -0.81% 19,28,785 86.18 90,854 -9.56% 10,070.80 13.02 639.38 30,81,737 609.01 -10.01% -13.37% -22.58% -22.78% -13.61% -6.21% 86.97% 1,303.65% 64,86,352 18.99 0.22 661.00 661.00 691.20 753.60 768.50 797.55 797.55 797.55 874.70 874.70 574.45 574.45 574.45 574.45 574.45 574.45 550.20 517.70 276.65 37.75 0.01 12.28 1.47 13.17 17.88 2.37
2,354.80 -32.50 -1.36% 4,84,673 44.24 45,567 -7.62% 19,835.70 25.44 2,562.88 2,86,053 2,469.31 -8.21% -11.33% -22.37% -24.43% -17.95% -27.12% -11.23% 183.61% 4,04,614 21.58 0.15 2,571.00 2,645.90 2,678.00 3,106.60 3,262.90 3,419.90 3,419.90 3,485.00 4,810.80 4,810.80 2,356.00 2,356.00 2,356.00 2,356.00 2,356.00 2,356.00 2,356.00 2,356.00 2,356.00 750.10 0.15 6.14 1.44 9.50 24.92 23.22
925.45 -11.90 -1.27% 3,66,88,248 19.21 14,23,766 -3.82% 4,70,915.90 47.67 976.26 2,08,45,419 951.28 -6.61% -7.59% -6.20% -5.28% -6.69% 13.49% 15.63% 25.86% 3,30,16,779 22.59 1.17 966.70 1,006.40 1,006.40 1,017.50 1,020.50 1,020.50 1,020.50 1,020.50 1,678.90 1,678.90 929.60 929.60 929.60 929.60 929.60 929.60 887.38 812.15 552.00 552.00 0.00 2.67 0.00 44.41 23.02 9.13
728.40 -20.40 -2.72% 16,69,700 28.46 32,996 -4.42% 6,652.10 4.23 814.27 19,85,373 766.01 -14.51% -20.76% -31.36% -29.35% -34.08% -33.53% -13.28% -13.28% 38,87,511 24.39 0.07 788.95 881.50 940.90 1,072.50 1,119.10 1,136.40 1,163.90 1,212.00 1,388.00 1,388.00 709.05 709.05 709.05 709.05 709.05 709.05 709.05 709.05 709.05 709.05 0.97 9.84 1.41 27.32 6.61 37.22
11,103.00 -135.00 -1.20% 9,28,937 39.95 67,379 -5.31% 38,880.30 20.69 12,630.89 7,16,540 11,742.85 -5.64% -17.01% -27.54% -35.43% -29.67% -29.88% 206.16% 281.80% 7,29,623 25.15 0.07 12,099.00 12,290.00 13,823.00 15,775.00 17,440.00 18,471.00 18,471.00 18,471.00 19,148.90 19,148.90 11,180.00 11,180.00 11,180.00 11,180.00 11,180.00 11,180.00 11,180.00 11,180.00 2,553.00 2,553.00 0.24 16.78 1.03 3.88 35.56 10.71
4,733.00 -26.50 -0.56% 10,59,301 36.00 1,82,973 -5.39% 84,098.20 28.44 5,018.41 18,19,463 4,893.53 -5.68% -2.62% -19.85% -18.22% -20.02% 18.28% 123.53% 189.69% 11,01,024 25.82 0.21 5,140.50 5,175.00 5,184.00 5,970.00 5,970.00 6,232.50 6,232.50 6,232.50 6,232.50 6,232.50 4,725.00 4,725.00 4,725.00 4,645.00 4,645.00 4,645.00 4,645.00 3,945.00 1,810.65 1,502.30 10.39 21.31 0.74 22.35 123.32 5.89
1,186.50 -4.80 -0.40% 28,34,908 17.32 99,029 -5.55% 33,741.20 35.52 1,249.55 10,32,469 1,221.10 -6.26% -7.25% -3.92% -6.01% -5.44% -11.13% 37.31% 12.15% 13,21,122 27.07 0.67 1,265.00 1,273.90 1,292.90 1,293.00 1,303.60 1,326.80 1,379.70 1,379.70 1,421.49 1,421.49 1,185.50 1,185.50 1,185.50 1,185.50 1,180.90 1,180.90 1,102.25 1,020.00 835.02 730.80 0.11 2.76 1.83 26.18 14.76 18.39
347.05 -3.30 -0.94% 1,02,77,865 -23.21 95,797 -3.86% 15,622.90 16.07 378.29 1,43,70,363 361.40 -11.93% -16.67% -9.41% -20.18% -9.88% -25.06% -23.89% -23.89% 1,46,73,054 27.48 0.00 379.00 399.70 421.60 421.60 459.95 474.00 474.00 514.80 617.30 617.30 342.00 342.00 342.00 342.00 342.00 342.00 297.00 297.00 297.00 297.00 0.14 4.88 1.89 -18.30 10.51 39.35
2,560.00 -40.00 -1.54% 10,67,298 26.67 73,636 -2.82% 14,846.10 6.91 2,849.93 11,07,568 2,671.26 -14.10% -14.09% -23.25% -24.81% -17.74% 2.93% 9.45% 9.45% 18,98,578 27.65 0.00 2,727.50 3,032.00 3,114.90 3,405.00 3,718.80 3,865.00 3,865.00 3,865.00 3,865.00 3,865.00 2,512.00 2,512.00 2,512.00 2,512.00 2,512.00 2,512.00 2,150.00 1,863.00 1,863.00 1,863.00 0.13 6.51 1.46 18.84 17.88 2.37
627.45 -2.75 -0.44% 9,68,707 36.75 50,196 -6.52% 4,903.90 7.27 671.57 15,17,371 651.50 -8.06% -6.94% -11.61% -11.58% -18.90% -15.99% -2.19% 114.71% 17,37,867 28.14 1.27 676.50 701.65 712.55 720.80 735.75 783.70 820.25 831.75 1,138.90 1,279.26 626.00 626.00 626.00 626.00 626.00 626.00 626.00 626.00 557.10 283.41 0.02 11.83 2.06 33.15 7.20 51.60
935.30 -1.40 -0.15% 7,74,904 66.37 1,54,060 -8.25% 12,422.00 11.29 1,010.09 14,85,852 973.35 -7.13% -10.08% -13.14% -11.03% -6.02% 5.12% -51.18% 1.43% 16,94,057 28.22 0.00 1,034.80 1,045.00 1,058.70 1,104.90 1,166.40 1,177.55 1,177.55 1,177.55 2,185.00 3,050.00 921.20 921.20 921.20 921.20 921.20 903.50 854.35 758.00 439.10 439.10 6.36 7.91 0.56 79.17 15.36 9.31
3,680.60 -13.90 -0.38% 15,24,652 65.40 24,673 -2.92% 2,828.70 10.71 4,163.71 21,47,821 3,790.30 -6.42% -13.71% -42.28% -46.18% -38.64% -40.11% 384.03% 433.46% 22,10,547 28.97 0.00 4,015.80 4,107.40 4,389.50 6,497.50 7,137.00 7,705.00 7,705.00 7,705.00 7,822.00 7,822.00 3,548.20 3,548.20 3,548.20 3,548.20 3,548.20 3,548.20 3,548.20 3,548.20 741.05 666.80 0.23 5.29 2.15 15.09 21.81 28.27
651.05 -1.35 -0.21% 71,38,253 37.68 1,61,155 -7.82% 8,995.90 15.45 700.40 25,56,987 675.00 -4.35% -6.91% -14.87% -12.16% -20.13% -8.41% 72.67% 132.14% 42,43,441 28.98 0.92 715.00 715.00 715.00 773.90 786.50 856.45 886.80 886.80 967.60 967.60 641.05 641.05 641.05 641.05 641.05 641.05 617.90 601.20 336.50 231.85 0.11 3.75 1.76 26.38 66.70 -1.20
34,320.00 -325.00 -0.94% 30,937 50.47 38,280 -2.94% 4,996.50 23.21 36,232.87 31,156 34,945.75 -3.50% -7.07% -13.30% -16.31% -28.40% -25.25% -14.73% 18.42% 15,768 29.12 2.60 35,685.00 36,475.00 37,220.00 41,245.00 42,100.00 49,380.00 50,590.00 50,590.00 50,590.00 54,349.10 34,055.00 34,055.00 34,055.00 34,055.00 34,055.00 34,055.00 34,055.00 34,055.00 33,070.05 27,000.00 0.15 27.37 1.85 - 11.14 25.69
1,648.50 10.20 0.62% 14,33,945 164.17 76,272 -5.47% 5,384.90 43.64 1,770.72 11,65,627 1,713.58 -11.32% -14.38% -4.97% -4.12% -8.10% -2.87% 255.05% 37.11% 11,59,143 29.46 0.00 1,785.30 1,899.60 1,959.00 1,964.20 1,964.20 1,974.00 1,978.00 1,978.00 2,246.90 2,246.90 1,630.10 1,630.10 1,630.10 1,630.10 1,630.10 1,630.10 1,500.00 1,311.35 390.70 356.20 0.05 11.20 5.61 1.88 6.28 39.73
3,865.80 -21.60 -0.56% 19,14,244 27.96 5,31,772 -6.64% 2,59,859.30 19.48 4,139.85 14,98,029 4,008.54 -4.60% -5.11% -3.42% 2.55% 9.18% 11.59% 79.52% 185.83% 21,38,431 29.94 0.87 4,185.00 4,195.00 4,195.00 4,195.00 4,195.00 4,195.00 4,195.00 4,195.00 4,195.00 4,195.00 3,837.00 3,837.00 3,837.00 3,837.00 3,730.20 3,405.10 3,100.15 2,965.30 2,072.65 1,306.00 1.35 5.28 1.03 12.80 44.69 14.17
945.95 -3.05 -0.32% 44,52,202 31.80 5,88,616 -3.21% 69,724.80 21.97 1,001.91 60,35,227 965.03 -4.38% -7.01% -5.91% -8.76% 1.33% 32.28% 58.24% 92.94% 66,40,525 30.09 0.59 987.00 999.15 1,037.40 1,061.00 1,102.50 1,102.50 1,102.50 1,102.50 1,102.50 1,102.50 939.00 939.00 939.00 939.00 939.00 849.00 849.00 710.52 548.57 436.20 3.78 5.72 10.33 68.41 33.29 -9.35
1,857.70 -27.80 -1.47% 19,08,268 33.56 92,514 -7.58% 24,000.80 24.04 2,011.15 4,28,130 1,917.39 -4.98% -4.14% -8.66% 1.33% -7.68% 1.13% 48.01% 19.93% 4,82,499 31.16 0.66 2,021.50 2,021.50 2,021.50 2,064.90 2,064.90 2,064.90 2,068.70 2,068.70 2,301.90 2,301.90 1,862.00 1,862.00 1,862.00 1,862.00 1,827.60 1,805.60 1,702.00 1,613.70 1,049.05 1,049.05 0.00 5.88 0.27 - 33.29 -9.35
1,871.40 -7.40 -0.39% 9,18,048 36.82 56,368 -12.05% 6,967.00 28.14 2,049.12 6,28,156 1,983.18 -5.37% -9.82% -15.17% -10.75% -15.18% -16.79% 50.46% 30.99% 11,72,986 31.53 0.00 2,166.20 2,166.20 2,166.20 2,233.40 2,352.00 2,407.90 2,506.50 2,522.00 3,402.70 3,402.70 1,857.80 1,857.80 1,857.80 1,857.80 1,857.80 1,857.80 1,857.80 1,857.80 1,005.00 1,005.00 0.85 3.09 1.39 0.90 66.70 -1.20
345.35 -0.65 -0.19% 9,89,702 37.00 29,355 -5.07% 17,350.60 10.88 366.28 10,71,391 353.52 -3.49% -7.60% -9.05% -13.34% -9.27% -7.31% 88.66% 71.86% 12,25,643 31.91 0.58 368.25 375.70 375.90 386.80 402.80 431.00 431.00 431.00 620.35 620.35 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 328.00 170.50 130.25 0.12 2.00 1.25 10.43 32.50 176.76
1,434.50 -13.80 -0.95% 17,75,529 21.52 1,15,875 -6.29% 28,409.50 24.55 1,511.13 14,14,421 1,470.81 -3.89% -5.46% -5.98% -8.26% -3.40% -0.33% 34.35% 70.43% 25,72,655 31.97 1.11 1,539.70 1,539.70 1,539.70 1,539.70 1,673.00 1,673.00 1,673.00 1,673.00 1,702.05 1,702.05 1,436.60 1,436.60 1,436.60 1,436.60 1,436.60 1,436.60 1,436.60 1,335.00 852.00 738.10 0.02 3.55 2.51 25.87 14.76 18.39
922.60 -9.90 -1.06% 15,89,464 46.00 1,10,830 -11.64% 24,446.50 13.47 1,015.76 10,88,666 976.58 -9.92% -8.77% -9.67% -1.61% 5.55% 33.95% -65.69% 106.47% 11,31,088 32.10 0.00 1,057.00 1,067.70 1,067.70 1,067.70 1,067.70 1,067.70 1,067.70 1,067.70 2,799.95 4,236.75 923.10 923.10 923.10 923.10 917.95 744.90 744.90 639.45 588.00 397.15 2.23 4.79 0.91 35.37 15.36 9.31
105.18 -0.13 -0.12% 1,02,12,283 46.18 28,399 -11.27% 12,273.00 5.19 116.73 1,45,19,867 111.44 -13.73% -4.01% -3.49% -7.16% -6.84% 33.26% 299.92% 368.93% 1,25,53,692 32.19 0.64 120.40 124.27 125.85 125.85 125.85 125.85 130.70 130.70 139.83 139.83 103.93 103.93 103.93 103.93 103.93 98.00 86.09 70.80 20.63 17.70 0.00 10.64 1.17 5.18 10.51 39.35