| Annual Financials | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 371 | 411 | 488 | 787 | 1,172 | 1,483 | 1,246 | 1,164 |
| Expenses | 333 | 370 | 440 | 699 | 1,012 | 1,264 | 1,082 | 1,076 |
| EBITDA | 38 | 42 | 47 | 89 | 160 | 219 | 164 | 89 |
| Operating Profit % | 9 % | 10 % | 9 % | 11 % | 13 % | 14 % | 13 % | 5 % |
| Depreciation | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 16 | 21 |
| Interest | 18 | 17 | 18 | 24 | 30 | 43 | 68 | 72 |
| Profit Before Tax | 17 | 21 | 26 | 60 | 122 | 165 | 81 | -4 |
| Tax | 5 | 5 | 7 | 16 | 32 | 42 | 22 | 15 |
| Net Profit | 12 | 15 | 19 | 45 | 91 | 122 | 59 | -3 |
| EPS in ₹ | 4.39 | 5.46 | 2.25 | 5.31 | 10.41 | 10.95 | 4.70 | -0.30 |














