| Annual Financials | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 53 | 59 | 118 | 0 |
| Expenses | 50 | 54 | 109 | 0 |
| EBITDA | 3 | 5 | 9 | 0 |
| Operating Profit % | 3 % | 8 % | 7 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Interest | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Tax | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Net Profit | 0 | 2 | 5 | 0 |
| EPS in ₹ | 0.91 | 8.25 | 3.84 | 0.00 |


