| Annual Financials | 2022 | 2023 | 2024 | TTM |
| Revenue | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Expenses | 2 | 3 | 3 | 0 |
| EBITDA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Operating Profit % | 10 % | 9 % | -4 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPS in ₹ | 0.57 | 1.21 | 1.00 | 0.00 |












