| Annual Financials | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 136 | 191 | 1,069 | 943 | 923 | 0 |
| Expenses | 124 | 181 | 1,060 | 924 | 880 | 0 |
| EBITDA | 12 | 10 | 10 | 19 | 43 | 0 |
| Operating Profit % | 7 % | 4 % | 1 % | 1 % | 4 % | 0 % |
| Depreciation | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | 0 |
| Interest | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Profit Before Tax | 10 | 8 | 7 | 13 | 27 | 0 |
| Tax | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| Net Profit | 8 | 6 | 5 | 10 | 20 | 0 |
| EPS in ₹ | 4.19 | 2.94 | 3.03 | 5.85 | 7.97 | 0.00 |











