| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 74 | 87 | 64 | 77 | 150 | 74 | 63 | 55 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Expenses | 61 | 81 | 66 | 85 | 130 | 65 | 66 | 64 | 18 | 1 | 0 | 3 |
| EBITDA | 13 | 6 | -2 | -9 | 21 | 9 | -3 | -9 | -4 | -0 | 0 | -3 |
| Operating Profit % | 12 % | 7 % | -4 % | -12 % | 13 % | 12 % | -6 % | -17 % | -31 % | -206 % | 0 % | 0 % |
| Depreciation | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Interest | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | -9 | -15 | -21 | -24 | 6 | -3 | -14 | -22 | -10 | -3 | -5 | -5 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | -9 | -15 | -21 | -24 | 6 | -3 | -14 | -22 | -10 | -3 | -5 | -5 |
| EPS in ₹ | -3.87 | -6.18 | -8.86 | -10.33 | 2.33 | -0.91 | -4.87 | -7.57 | -3.30 | -1.23 | -2.30 | -1.60 |












