| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 76 | 70 | 67 | 86 | 104 | 93 | 93 | 182 | 287 | 165 | 188 | 234 |
| Expenses | 73 | 67 | 65 | 82 | 98 | 87 | 88 | 170 | 274 | 156 | 175 | 217 |
| EBITDA | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 | 13 | 9 | 13 | 17 |
| Operating Profit % | 2 % | 1 % | 2 % | -31 % | -35 % | 5 % | 6 % | 6 % | 4 % | 4 % | 7 % | 8 % |
| Depreciation | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Profit Before Tax | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 9 | 13 |
| Tax | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Net Profit | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 |
| EPS in ₹ | 4.88 | 1.64 | 0.72 | 1.91 | 5.11 | 3.47 | 4.20 | 12.49 | 13.19 | 6.49 | 12.20 | 15.80 |












