| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Expenses | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| EBITDA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -1 |
| Operating Profit % | -48 % | -18 % | -11 % | -14 % | -12 % | -10 % | -344 % | -56 % | -37 % | -82 % | -70 % | -40 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| EPS in ₹ | -5.24 | -5.05 | -2.64 | -2.77 | -4.38 | -4.44 | -17.41 | -10.58 | -7.40 | -11.58 | -24.98 | -18.90 |












