| Annual Financials | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 128 |
| Expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 126 |
| EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Operating Profit % | 0 % | 0 % | 0 % | -57 % | 5 % | 2 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Net Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| EPS in ₹ | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.92 | 0.50 |












