| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Expenses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| EBITDA | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Operating Profit % | 86 % | 83 % | 84 % | 78 % | 84 % | 83 % | 82 % | 71 % | 66 % | 65 % | 61 % | 64 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | -3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Tax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Net Profit | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | -3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| EPS in ₹ | 72.47 | 77.50 | 75.35 | 90.14 | 52.94 | -52.80 | 77.12 | 56.04 | 48.13 | 62.47 | 65.33 | 73.60 |












