| Quarterly Financials | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 |
| Revenue | 12 | 17 | 24 | 18 | 15 | 13 | 37 |
| Expenses | 12 | 13 | 20 | 16 | 16 | 11 | 35 |
| EBITDA | -0 | 4 | 4 | 2 | -1 | 1 | 2 |
| Operating Profit % | -6 % | 22 % | 18 % | 9 % | -17 % | 10 % | 6 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | -0 | 4 | 4 | 2 | -1 | 1 | 2 |
| Tax | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Net Profit | -0 | 3 | 3 | 1 | -1 | 1 | 2 |
| EPS in ₹ | -0.05 | 0.66 | 0.13 | 0.05 | -0.03 | 0.03 | 0.08 |






