| Quarterly Financials | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 |
| Revenue | 138 | 206 | 144 | 168 | 143 | 171 | 178 | 188 |
| Expenses | 115 | 170 | 118 | 132 | 114 | 143 | 144 | 154 |
| EBITDA | 23 | 37 | 26 | 36 | 29 | 28 | 35 | 34 |
| Operating Profit % | 17 % | 16 % | 17 % | 20 % | 19 % | 14 % | 17 % | 16 % |
| Depreciation | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Interest | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Profit Before Tax | 17 | 31 | 20 | 29 | 22 | 22 | 29 | 28 |
| Tax | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Net Profit | 13 | 24 | 15 | 21 | 16 | 17 | 21 | 21 |
| EPS in ₹ | 6.60 | 12.76 | 0.82 | 10.73 | 8.25 | 0.76 | 1.05 | 1.01 |











ICICI Prudential Flexicap Fund Direct - Growth
ITI ELSS Tax Saver Fund Direct - Growth
Kotak Manufacture in India Fund Direct - Growth
Motilal Oswal Large Cap Fund Direct - Growth
Tata Multicap Fund Direct - Growth 
