| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 24 |
| Expenses | 9 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 24 |
| EBITDA | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 3 | -0 | 0 |
| Operating Profit % | -20 % | -15 % | -10 % | -3 % | 4 % | -7 % | -9 % | -8 % | 0 % | 0 % | -3 % | -1 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 3 | -0 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 3 | -0 | 0 |
| EPS in ₹ | -2.02 | -1.65 | -0.97 | 0.08 | 7.82 | -8.38 | -1.05 | -0.26 | -0.13 | 7.16 | -0.55 | 0.50 |











Aditya Birla Sun Life MNC Fund Direct-Growth 
