| Annual Financials | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 378 | 430 | 682 | 715 | 1,113 | 1,330 |
| Expenses | 356 | 409 | 637 | 662 | 1,015 | 1,165 |
| EBITDA | 22 | 21 | 46 | 54 | 98 | 165 |
| Operating Profit % | 5 % | 4 % | 6 % | 7 % | 8 % | 12 % |
| Depreciation | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Interest | 6 | 10 | 12 | 14 | 19 | 20 |
| Profit Before Tax | 14 | 8 | 31 | 36 | 73 | 139 |
| Tax | 6 | 5 | 11 | 9 | 17 | 33 |
| Net Profit | 8 | 3 | 20 | 27 | 56 | 106 |
| EPS in ₹ | 9.33 | 0.61 | 3.67 | 4.98 | 10.34 | 18.80 |


