| Annual Financials | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 0 | 23 | 23 | 24 | 0 |
| Expenses | 0 | 19 | 18 | 20 | 0 |
| EBITDA | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Operating Profit % | 0 % | 18 % | 22 % | 17 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Tax | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Net Profit | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| EPS in ₹ | -1.28 | 8.07 | 3.64 | 2.60 | 0.00 |


