| Annual Financials | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 11 | 13 | 19 | 19 | 22 | 0 |
| Expenses | 11 | 12 | 18 | 16 | 19 | 0 |
| EBITDA | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| Operating Profit % | 1 % | 6 % | 5 % | 15 % | 9 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Net Profit | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| EPS in ₹ | 0.03 | 5.75 | 4.27 | 11.93 | 4.77 | 0.00 |







