| Annual Financials | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 56 | 70 | 90 | 126 | 0 |
| Expenses | 55 | 68 | 82 | 112 | 0 |
| EBITDA | 1 | 2 | 8 | 14 | 0 |
| Operating Profit % | 2 % | 3 % | 9 % | 11 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Net Profit | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 |
| EPS in ₹ | 0.43 | 0.98 | 8.06 | 13.50 | 0.00 |












