| Quarterly Financials |  Jun 2018   |  Sept 2018   |  Dec 2018   |  Mar 2019   |  Jun 2019   |  Sept 2019   |  Dec 2019   |  Mar 2020   |  Jun 2020   |  Sept 2020   |  Dec 2020   |  Mar 2021   |  Jun 2021   |  Sept 2021   |  Dec 2021   |  Mar 2022   |  Jun 2022   |  Sept 2022   |  Dec 2022   |  Mar 2023   |  Jun 2023   |  Sept 2023   |  Dec 2023   |  Mar 2024   |  Jun 2024   |  Sept 2024   |  Dec 2024   |  Mar 2025   |  Jun 2025   | 
|  Revenue  |  507   |  571   |  592   |  557   |  491   |  496   |  464   |  480   |  222   |  504   |  598   |  758   |  832   |  992   |  943   |  1,054   |  1,514   |  1,811   |  1,617   |  1,592   |  1,518   |  1,590   |  1,568   |  1,736   |  1,572   |  1,707   |  1,626   |  1,787   |  1,719   | 
| Expenses |  466   |  484   |  518   |  496   |  441   |  426   |  406   |  379   |  207   |  381   |  451   |  560   |  616   |  777   |  801   |  932   |  1,324   |  1,562   |  1,365   |  1,352   |  1,300   |  1,352   |  1,326   |  1,515   |  1,380   |  1,476   |  1,441   |  1,542   |  1,487   | 
|  EBITDA  |  41   |  87   |  74   |  61   |  51   |  69   |  58   |  101   |  16   |  123   |  147   |  198   |  216   |  215   |  142   |  122   |  189   |  249   |  252   |  239   |  219   |  238   |  243   |  221   |  191   |  231   |  185   |  245   |  232   | 
| Operating Profit % |  6 %  |  14 %  |  12 %  |  9 %  |  9 %  |  12 %  |  11 %  |  17 %  |  4 %  |  23 %  |  24 %  |  25 %  |  25 %  |  21 %  |  14 %  |  10 %  |  12 %  |  13 %  |  15 %  |  14 %  |  14 %  |  14 %  |  15 %  |  12 %  |  11 %  |  13 %  |  11 %  |  12 %  |  13 %  | 
| Depreciation |  13   |  14   |  15   |  15   |  15   |  15   |  16   |  15   |  19   |  20   |  20   |  21   |  22   |  22   |  23   |  28   |  41   |  42   |  44   |  49   |  47   |  58   |  64   |  73   |  61   |  64   |  66   |  67   |  65   | 
| Interest |  4   |  4   |  5   |  5   |  5   |  5   |  4   |  4   |  7   |  7   |  7   |  6   |  6   |  6   |  6   |  14   |  21   |  25   |  25   |  26   |  30   |  30   |  30   |  32   |  34   |  37   |  39   |  36   |  34   | 
|  Profit Before Tax  |  23   |  69   |  55   |  41   |  31   |  49   |  38   |  82   |  -10   |  97   |  121   |  171   |  189   |  187   |  113   |  79   |  127   |  182   |  184   |  165   |  142   |  150   |  148   |  116   |  96   |  130   |  79   |  142   |  133   | 
| Tax |  10   |  19   |  19   |  9   |  9   |  13   |  12   |  15   |  6   |  21   |  2   |  37   |  48   |  52   |  29   |  123   |  24   |  51   |  51   |  71   |  48   |  59   |  43   |  45   |  30   |  38   |  26   |  45   |  37   | 
| Net Profit |  14   |  50   |  36   |  32   |  21   |  36   |  27   |  67   |  -16   |  75   |  118   |  134   |  141   |  135   |  85   |  -44   |  103   |  131   |  133   |  93   |  94   |  91   |  105   |  71   |  66   |  92   |  53   |  97   |  96   | 
| EPS in ₹ |  9.12   |  38.03   |  20.11   |  19.34   |  12.68   |  30.45   |  15.62   |  40.02   |  -7.65   |  44.43   |  62.41   |  69.51   |  74.91   |  78.18   |  45.85   |  -0.11   |  49.41   |  70.42   |  64.19   |  44.45   |  41.13   |  46.02   |  51.07   |  61.81   |  28.73   |  49.94   |  23.09   |  44.94   |  42.11   | 










 LIC MF Infrastructure Fund Direct-Growth 
