| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TTM |
| Revenue | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expenses | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EBITDA | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Operating Profit % | 64 % | 28 % | 20 % | -17 % | -7 % | -36 % | -597 % | -891 % | -1,428 % | -150 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| EPS in ₹ | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.23 | -0.10 | -0.19 | -0.28 | -0.27 | -0.39 | -0.30 |












