| Annual Financials | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 52 | 92 | 112 | 114 | 111 | 0 |
| Expenses | 46 | 84 | 105 | 100 | 102 | 0 |
| EBITDA | 6 | 8 | 8 | 14 | 9 | 0 |
| Operating Profit % | 12 % | 4 % | 5 % | 12 % | 8 % | 0 % |
| Depreciation | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Interest | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Profit Before Tax | -1 | 4 | 4 | 10 | 6 | 0 |
| Tax | -0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Net Profit | -0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| EPS in ₹ | -273.57 | 3,134.37 | 2,758.40 | 4.87 | 2.57 | 0.00 |












