| Annual Financials | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 5 | 8 | 12 | 0 |
| Expenses | 4 | 5 | 5 | 0 |
| EBITDA | 1 | 3 | 7 | 0 |
| Operating Profit % | 26 % | 36 % | 56 % | 0 % |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Tax | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Net Profit | 1 | 2 | 5 | 0 |
| EPS in ₹ | 3.38 | 5.53 | 4.70 | 0.00 |












