| Annual Financials | 2024 | 2025 | 2026 | TTM |
| Revenue | 86 | 114 | 156 | 0 |
| Expenses | 79 | 98 | 129 | 0 |
| EBITDA | 7 | 16 | 28 | 0 |
| Operating Profit % | 8 % | 13 % | 17 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Interest | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Profit Before Tax | 4 | 12 | 23 | 0 |
| Tax | 1 | 4 | 7 | 0 |
| Net Profit | 3 | 9 | 16 | 0 |
| EPS in ₹ | 2.80 | 7.95 | 13.92 | 0.00 |


