| Annual Financials | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 15 | 13 | 18 | 21 | 26 | 43 | 0 |
| Expenses | 12 | 11 | 16 | 18 | 21 | 36 | 0 |
| EBITDA | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 |
| Operating Profit % | 20 % | 17 % | 12 % | 15 % | 17 % | 15 % | 0 % |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 |
| Tax | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Net Profit | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| EPS in ₹ | 4.01 | 2.31 | 2.84 | 5.18 | 7.33 | 16.23 | 0.00 |












