| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 96 | 54 | 16 | 59 | 52 | 12 | 9 | 4 | 12 | 14 | 9 | 6 |
| Expenses | 96 | 54 | 16 | 59 | 52 | 12 | 9 | 3 | 11 | 13 | 8 | 6 |
| EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Operating Profit % | 0 % | -0 % | -0 % | 0 % | -0 % | -0 % | 1 % | 23 % | 3 % | 6 % | 9 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| EPS in ₹ | 0.43 | -0.03 | -0.07 | -0.07 | 0.13 | -0.09 | 0.04 | 1.07 | 0.48 | 1.16 | 1.18 | -0.10 |












